姓名 | 处室 | 出生年月 | 职务 | 编制性质 | 证件号或身份证号 |
杜建伟 | 指挥动员处 | 1972.09 | 处长 | 行政 | S350000368 |
叶跃群 | 综合处 | 1964.06 | 处长 | 行政 | S350000374 |
王会敏 | 战备信息管理处 | 1972.1 | 处长 | 行政 | S350000357 |
薛立志 | 综合处 | 1976.04 | 副处长 | 行政 | S350000376 |
任 勇 | 防护建设管理处 | 1971.04 | 调研员 | 行政 | S350000369 |
降玉梅 | 指挥动员处 | 1967.03 | 副处长 | 行政 | S350000358 |
耿卿莉 | 防护建设管理处 | 1974.01 | 副调研员 | 行政 | S350000361 |
刘 欣 | 人事处(离退休干部处) | 1979.11 | 主任科员 | 行政 | S350000359 |
韩 磊 | 综合处 | 1979.06 | 主任科员 | 行政 | S350000356 |
韩 晶 | 战备信息管理处 | 1981.09 | 主任科员 | 行政 | S350000373 |
袁 磊 | 防护建设管理处 | 1982.03 | 主任科员 | 行政 | S350000364 |
周 磊 | 防护建设管理处 | 1980.11 | 主任科员 | 行政 | S350000365 |
胡培增 | 战备信息管理处 | 1969.1 | 副处长 | 行政 | S350000371 |
于 力 | 防护建设管理处 | 1972.11 | 副处级干部 | 行政 | S350000362 |
徐利波 | 防护建设管理处 | 1975.6 | 副处长 | 行政 | S350000372 |
张嘉恩 | 防护建设管理处 | 1986.08 | 科员 | 行政 | S350000366 |
李胜红 | 战备信息管理处 | 1978.08 | 主任科员 | 行政 | S350000360 |
曹 畅 | 综合处 | 1986.11 | 科员 | 行政 | S350000378 |
李向中 | 人防工程质量监督站 | 1970.02 | 高级工程师 | 事业 | S350000381 |
刘京威 | 人防工程质量监督站 | 1972.09 | 正科级干部 | 事业 | S350000382 |
罗 庆 | 人防工程质量监督站 | 1976.1 | 高级工程师 | 事业 | S350000383 |
杨晓伟 | 人防工程质量监督站 | 1981.09 | 工程师 | 事业 | S350000384 |
尹玉阁 | 人防指挥信息保障中心 | 1980.09 | 副科 | 事业 | S350000379 |
裴英凯 | 人防218工程管理站 | 1985.11 | 科员 | 事业 | S350000380 |
河北省人民防空办公室行政执法人员清单
发布日期:2019年09月09日 文章来源:河北省人民防空办公室综合处